Официальный курс доллара в Бинбанке на сегодня 17-05-2022.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 80.30 | 62.00 | 17-05-2022 |
Официальный курс евро в Бинбанке на сегодня 17-05-2022.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 82.75 | 65.00 | 17-05-2022 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 70.10 | 59.96 | 73.27 | 61.66 | 17-05-2022 |
ВТБ | 80.30 | 62.00 | 82.75 | 65.00 | 17-05-2022 |
Газпромбанк | 78.22 | 62.22 | 80.68 | 64.64 | 17-05-2022 |
Альфа-Банк | 66.50 | 62.30 | 69.60 | 64.60 | 17-05-2022 |
Россельхозбанк | 0.00 | 61.30 | 0.00 | 64.10 | 17-05-2022 |
Московский кредитный банк | 70.00 | 62.00 | 73.00 | 65.00 | 17-05-2022 |
Райффайзенбанк | 69.92 | 56.96 | 72.49 | 58.98 | 17-05-2022 |
Росбанк | 68.83 | 57.46 | 71.28 | 59.46 | 17-05-2022 |
Тинькофф Банк | 71.05 | 57.70 | 73.70 | 59.85 | 17-05-2022 |
ЮниКредит Банк | 94.73 | 62.70 | 96.32 | 66.30 | 17-05-2022 |
Банк «Санкт-Петербург» | 74.50 | 65.00 | 82.00 | 69.00 | 17-05-2022 |
Ситибанк | 70.28 | 58.96 | 73.86 | 60.67 | 17-05-2022 |
СМП Банк | 67.00 | 63.50 | 69.50 | 66.00 | 17-05-2022 |
Ак Барс | 74.01 | 61.49 | 76.51 | 63.99 | 17-05-2022 |
Банк Уралсиб | 87.34 | 52.09 | 90.03 | 54.90 | 17-05-2022 |
МТС Банк | 76.50 | 50.50 | 78.50 | 52.50 | 17-05-2022 |
Транскапиталбанк | 73.00 | 60.00 | 75.00 | 63.00 | 17-05-2022 |
Инвестторгбанк | 73.00 | 60.00 | 75.00 | 63.00 | 17-05-2022 |
ОТП Банк | 79.00 | 64.00 | 86.00 | 66.00 | 17-05-2022 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 96.36 | 57.92 | 101.25 | 59.92 | 17-05-2022 |
Локо-Банк | 68.50 | 58.50 | 71.00 | 61.00 | 17-05-2022 |
ББР Банк | 74.00 | 70.50 | 81.00 | 77.50 | 17-05-2022 |
СКБ-Банк | 75.18 | 63.01 | 77.67 | 64.46 | 17-05-2022 |
Союз | 77.55 | 59.55 | 80.05 | 62.05 | 17-05-2022 |
Банк Интеза | 74.00 | 54.00 | 76.00 | 56.00 | 17-05-2022 |
Сургутнефтегазбанк | 79.00 | 63.00 | 82.00 | 65.00 | 17-05-2022 |
Примсоцбанк | 76.00 | 68.00 | 76.00 | 68.00 | 17-05-2022 |
БКС Банк | 77.99 | 66.00 | 89.99 | 75.00 | 17-05-2022 |
Левобережный | 81.50 | 69.50 | 83.50 | 71.50 | 17-05-2022 |
ЦентроКредит | 73.50 | 63.50 | 75.50 | 65.50 | 17-05-2022 |
Фора-Банк | 78.00 | 68.10 | 82.00 | 72.10 | 17-05-2022 |
Челябинвестбанк | 78.00 | 65.00 | 80.00 | 67.00 | 17-05-2022 |
Генбанк | 74.00 | 60.00 | 76.00 | 62.00 | 17-05-2022 |
Челиндбанк | 81.00 | 66.00 | 84.00 | 69.00 | 17-05-2022 |
Энерготрансбанк | 71.00 | 69.00 | 77.50 | 75.50 | 17-05-2022 |
БыстроБанк | 73.00 | 53.00 | 75.00 | 55.00 | 17-05-2022 |
Плюс Банк | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 63.00 | 17-05-2022 |
Экономбанк | 89.00 | 61.90 | 91.40 | 63.90 | 17-05-2022 |
Эс-Би-Ай Банк | 78.27 | 51.26 | 80.84 | 53.82 | 17-05-2022 |
Энергобанк | 80.00 | 64.00 | 85.00 | 66.00 | 17-05-2022 |
Пойдем! | 78.00 | 63.00 | 80.00 | 65.00 | 17-05-2022 |
БайкалИнвестБанк | 74.80 | 70.00 | 79.90 | 74.00 | 17-05-2022 |
Углеметбанк | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 65.00 | 17-05-2022 |
Александровский | 77.00 | 69.00 | 0.00 | 76.00 | 17-05-2022 |
Промтрансбанк | 66.00 | 65.00 | 68.00 | 67.00 | 17-05-2022 |
Финам Банк | 74.00 | 70.01 | 110.00 | 67.00 | 17-05-2022 |
Агророс | 74.40 | 67.05 | 79.90 | 74.05 | 17-05-2022 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 79.00 | 63.00 | 81.00 | 65.00 | 17-05-2022 |
Газтрансбанк | 75.00 | 68.00 | 83.00 | 73.00 | 17-05-2022 |
Живаго Банк | 77.00 | 71.00 | 85.00 | 75.00 | 17-05-2022 |
Морской Банк | 71.55 | 71.05 | 74.15 | 73.84 | 17-05-2022 |
Почта Банк | 0.00 | 67.61 | 0.00 | 69.74 | 17-05-2022 |
РНКБ | 71.05 | 61.05 | 72.65 | 62.65 | 17-05-2022 |
Саровбизнесбанк | 70.20 | 63.20 | 72.10 | 65.10 | 17-05-2022 |
Сибсоцбанк | 82.00 | 63.50 | 83.00 | 65.00 | 17-05-2022 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 78.00 | 71.00 | 95.00 | 63.00 | 17-05-2022 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Бинбанка
8-495-755-50-75 Бесплатная единая справочная служба для звонков из Москвы (круглосуточно)
8-800-200-50-75 Бесплатная горячая линия для звонков из других регионов (круглосуточно)
Курс валют ЦБ:
Доллар США 63.440.00
Евро 65.820.00
Торги ММВБ:
Доллар США 63.320.24
Евро 65.780.25
Курс обмена валют в Бинбанке на сегодня
Нефть:
Баррель $ -111.72
Конвертер валют